| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チバリヨ2 | 2159 | 1159 | 11389 | 427.6% | 49 | 16 |
| からくり | 1203 | 5189 | 8480 | 154.5% | 0 | 11 |
| ヴヴヴ2 | 1311 | 4050 | 7197 | 159.2% | 87 | 2 |
| 東京喰種 | 1432 | 6423 | 6886 | 135.7% | 0 | 12 |
| からくり | 1225 | 4428 | 6730 | 150.7% | 0 | 12 |
| ヴヴヴ2 | 1307 | 5734 | 6385 | 137.1% | 83 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 1305 | 4022 | 5990 | 149.6% | 76 | 2 |
| ヴヴヴ2 | 1315 | 2373 | 5196 | 173.0% | 46 | 1 |
| ヴヴヴ2 | 1347 | 4177 | 5067 | 140.4% | 62 | 0 |
| 沖ドキゴージャス | 1919 | 4517 | 4785 | 135.3% | 49 | 20 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| からくり | 1203 | 5189 | 8480 | 154.5% | 0 | 11 |
| からくり | 1206 | 2100 | 4410 | 170.0% | 0 | 8 |
| からくり | 1217 | 1463 | 2268 | 151.7% | 0 | 1 |
| からくり | 1225 | 4428 | 6730 | 150.7% | 0 | 12 |
| からくり | 1226 | 1575 | 877 | 118.6% | 0 | 4 |
| かぐや様 | 1253 | 1972 | 2589 | 143.8% | 15 | 2 |
| かぐや様 | 1258 | 987 | 1131 | 138.2% | 9 | 1 |
| ヴヴヴ2 | 1302 | 6687 | 4025 | 120.1% | 100 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 1305 | 4022 | 5990 | 149.6% | 76 | 2 |
| ヴヴヴ2 | 1306 | 2832 | 2511 | 129.6% | 48 | 2 |
| ヴヴヴ2 | 1307 | 5734 | 6385 | 137.1% | 83 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 1311 | 4050 | 7197 | 159.2% | 87 | 2 |
| ヴヴヴ2 | 1315 | 2373 | 5196 | 173.0% | 46 | 1 |
| ヴヴヴ | 1325 | 2585 | 3386 | 143.7% | 49 | 3 |
| ヴヴヴ2 | 1347 | 4177 | 5067 | 140.4% | 62 | 0 |
| 新鬼3 | 1416 | 334 | 208 | 120.8% | 0 | 1 |
| 東京喰種 | 1432 | 6423 | 6886 | 135.7% | 0 | 12 |
| 北斗 | 1507 | 932 | 1788 | 163.9% | 27 | 1 |
| 新ハナビ | 1526 | 6550 | 3848 | 119.6% | 35 | 24 |
| 北斗 | 1540 | 1181 | 2033 | 157.4% | 30 | 3 |
| 北斗 | 1546 | 1530 | 721 | 115.7% | 20 | 8 |
| ガールズ | 1616 | 1743 | 1096 | 121.0% | 10 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 1906 | 2124 | 1527 | 124.0% | 21 | 5 |
| 沖ドキゴージャス | 1908 | 3739 | 3715 | 133.1% | 38 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 1912 | 3317 | 2445 | 124.6% | 28 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 1918 | 3117 | 1841 | 119.7% | 27 | 12 |
| 沖ドキゴージャス | 1919 | 4517 | 4785 | 135.3% | 49 | 20 |
| 沖ドキゴージャス | 1922 | 3265 | 2430 | 124.8% | 30 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 1924 | 3792 | 4540 | 139.9% | 45 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 1926 | 1866 | 974 | 117.4% | 13 | 13 |
| 沖ドキゴージャス | 1937 | 3564 | 2824 | 126.4% | 31 | 21 |
| 沖ドキゴージャス | 1940 | 3410 | 3368 | 132.9% | 34 | 17 |
| 沖ドキゴージャス | 1946 | 506 | 3091 | 303.6% | 17 | 3 |
| 沖ドキゴージャス | 1949 | 4420 | 3088 | 123.3% | 37 | 24 |
| モンキー | 2008 | 4099 | 2998 | 124.4% | 0 | 5 |
| 東リベ | 2017 | 3957 | 3742 | 131.5% | 0 | 4 |
| モンハンライズ | 2029 | 1254 | 2445 | 165.0% | 0 | 2 |
| いざ番 | 2036 | 4390 | 2863 | 121.7% | 0 | 13 |
| モンキー | 2045 | 3668 | 3187 | 129.0% | 0 | 5 |
| モンキー | 2048 | 746 | 472 | 121.1% | 0 | 1 |
| モンキー | 2050 | 2014 | 2675 | 144.3% | 0 | 3 |
| モンキー | 2051 | 1662 | 1960 | 139.3% | 0 | 3 |
| 吉宗 | 2101 | 2386 | 2319 | 132.4% | 8 | 3 |
| 吉宗 | 2105 | 1101 | 1963 | 159.4% | 5 | 1 |
| ゴッドイーター | 2112 | 775 | 2473 | 206.4% | 0 | 2 |
| ゴッドイーター | 2114 | 1320 | 635 | 116.0% | 0 | 4 |
| アズレン | 2138 | 2997 | 1750 | 119.5% | 0 | 8 |
| ダリフラ | 2145 | 783 | 1060 | 145.1% | 0 | 2 |
| チバリヨ2 | 2157 | 2845 | 2115 | 124.8% | 26 | 11 |
| チバリヨ2 | 2159 | 1159 | 11389 | 427.6% | 49 | 16 |
| チバリヨ2 | 2160 | 1868 | 2305 | 141.1% | 20 | 11 |



.jpg)
.jpg)