調査⑤日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 506 | -678 | 55.3% | 1 | 1 |
| 1080 | 2450 | 1594 | 121.7% | 36 | 12 |
| 1081 | 622 | 1650 | 188.4% | 19 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 2463 | 704 | 109.5% | 39 | 9 |
| 1116 | 3947 | -1584 | 86.6% | 36 | 11 |
| 1117 | 2092 | 1094 | 117.4% | 38 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 1167 | -1301 | 62.8% | 3 | 0 |
| 1127 | 2732 | 773 | 109.4% | 17 | 10 |
| 1128 | 1339 | 1870 | 146.6% | 12 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 5955 | 13129 | 173.5% | 117 | 2 |
| 1135 | 4387 | -2558 | 80.6% | 29 | 3 |
| 1136 | 5327 | -2205 | 86.2% | 29 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 1868 | 3104 | 155.4% | 48 | 10 |
| 1138 | 836 | 2354 | 193.9% | 30 | 3 |
| 1150 | 990 | -1022 | 65.6% | 3 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1545 | 1447 | 131.2% | 21 | 12 |
| 1160 | 579 | 4553 | 362.1% | 12 | 6 |
| 1161 | 119 | -199 | 44.3% | 0 | 0 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 3510 | 745 | 107.1% | 15 | 13 |
| 1230 | 8530 | 1367 | 105.3% | 36 | 34 |
| 1231 | 4066 | 335 | 102.7% | 14 | 16 |
| 1232 | 4697 | 617 | 104.4% | 20 | 16 |















.jpg)
