
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 11 | 4,975 | -1,684 | 88.7% | 18 | 19 |
| L東京喰種 | 12 | 5,386 | 11,185 | 169.2% | 43 | 7 |
| L東京喰種 | 13 | 4,693 | -2,518 | 82.1% | 17 | 10 |
| L東京喰種 | 14 | 1,031 | 1,067 | 134.5% | 9 | 3 |
| L東京喰種 | 15 | 8,278 | 4,788 | 119.3% | 36 | 21 |
| L東京喰種 | 16 | 2,719 | -2,861 | 64.9% | 7 | 6 |
| L東京喰種 | 17 | 4,854 | -2,834 | 80.5% | 14 | 14 |
| L東京喰種 | 18 | 6,760 | -3,537 | 82.6% | 29 | 18 |
| L東京喰種 | 19 | 1,674 | -1,614 | 67.9% | 4 | 4 |
| L東京喰種 | 20 | 4,749 | 2,217 | 115.6% | 16 | 10 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 221 | 3,110 | -1,133 | 87.9% | 11 | 15 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 222 | 3,215 | -1,105 | 88.5% | 14 | 9 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 223 | 611 | 869 | 147.4% | 6 | 6 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 224 | 4,822 | -1,084 | 92.5% | 27 | 9 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 225 | 4,429 | 3,336 | 125.1% | 39 | 24 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 226 | 838 | 371 | 114.8% | 6 | 4 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 227 | 4,199 | -79 | 99.4% | 25 | 13 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 228 | 1,623 | -400 | 91.8% | 8 | 6 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 229 | 3,346 | -1,106 | 89.0% | 14 | 13 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 230 | 3,430 | 66 | 100.6% | 20 | 14 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 231 | 659 | 3,183 | 261.0% | 16 | 10 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 232 | 640 | -181 | 90.6% | 3 | 2 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 233 | 2,346 | 2,892 | 141.1% | 24 | 17 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 234 | 488 | -502 | 65.7% | 1 | 1 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 235 | 4890 | -2,052 | 86.0% | 18 | 18 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 236 | 1847 | -1,559 | 71.9% | 5 | 3 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 237 | 4082 | 3,365 | 127.5% | 36 | 23 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 238 | 2461 | -568 | 92.3% | 14 | 3 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 239 | 1062 | 1,520 | 147.7% | 13 | 5 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 240 | 4834 | -901 | 93.8% | 24 | 20 |


.jpg)






